深圳市芭乐视频下载微電機有限公司
聯係人:胡愛民
手 機:139 2461 1387 / 138 2882 7514
Q Q:458537119
微 信:H458537119
電 話:0755-29055580
郵 箱:huaiming70@163.com
網 址:www.clubvisitacolombia.com
公司地址:深圳市龍華新區觀瀾福城街道辦碧瀾路300號東昌國際大廈9樓。
工廠地址:深圳市龍華新區觀瀾街道辦碧瀾路潤塘工業區A棟。
型號 | 基本性能 | |||||||||
額定電壓 | 空載 | 最大效率點 | 堵轉 | |||||||
轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 力矩 | 輸出 | 效率 | 電流 | 力矩 | ||
V | r/min | A | r/min | A | g.cm | W | % | A | g.cm | |
RS-5912SAF-08260R | 220 VAC﹡ | 8,500 | 0.035 | 6,981 | 0.16 | 393.2 | 28.19 | 60.0 | 0.74 | 2200 |
RS-5912SAF-09220R | 240 VAC﹡ | 10,100 | 0.038 | 8,655 | 0.22 | 479.2 | 40.68 | 60.63 | 1.30 | 3344 |
RS-5912SA-1580R | 100 VAC﹡ | 13,000 | 0.12 | 10,802 | 0.59 | 439.6 | 48.77 | 65.1 | 2.9 | 2600 |
RS-5912SAF-1586R | 120 VAC﹡ | 13,300 | 0.11 | 11,447 | 0.67 | 571.0 | 64.1 | 62.53 | 4.1 | 4100 |
﹡: 交流電源全波整流輸入 |